El edificio acoge las aulas y espacios destinados a la docencia del Grado en Maestro de Educación Infantil y del CFGS en Educación Infantil, la de másteres y posgrados del ámbito pedagógico y la vinculada a la investigación y la innovación en el ámbito de la educación. En el edificio también se ubican el Lab 0-6, el centro para la promoción de la educación científica en las primeras edades, y el Centro de Innovación y Formación Educativa (CIFE), dedicado a la formación permanente de docentes de todas las etapas educativas. En el edificio también hay la escuela infantil Upetita para niños hasta los 3 años abierta a toda la ciudadanía.
Imagen
Espacio | Características y equipamiento | Capacidad |
---|---|---|
2_1 | 4 mesas, 11 sillas | 5 personas |
2_2 | 5 mesas, 11 sillas | 5 personas |
2_7 Aula Medio | TV-PC, 7 armarios, pica, 14 mesas, 35 sillas, book ruedas, altavoces | 52 personas |
2_8 Aula de Arte | TV-PC, 9 armarios, book ruedas, pica, 15 mesas, 30 sillas, 2 mini tablas de cartón, altavoces | 63 personas |
2_9 Aula Digital | TV, PC, book ruedas, 30 sillas de brazo y ruedas, armario, altavoces | 48 personas |
2_10 Aula Taller | TV-PC, book ruedas, 4 armarios, pica, espalderas, espejo grande, 16 mesas, material motriz, 40 sillas, altavoces | 96 personas |
Espacio | Características y equipamiento | Capacidad |
---|---|---|
1_5 Espacio Geo | TV-PC, pica, 2 armarios, 6 mesas, 30 sillas medida 6-8 años, globo terráqueo grande, 1 mesa grande bajita con cristal y cajones, maqueta. | 12 personas |
1_6 Lab 6-8 | 1 pica, 4 armarios, material de propuestas de ciencia | 28 personas |
1_8 Lab 3-6 | 1 pica, 4 armarios, material de propuestas de ciencia | 32 personas |
1_9 Espacio Materia | 8 mesas, 30 sillas 3-6, nevera, 3 armarios, 4 muebles con estanterías | 13 personas |
Imagen
Imagen
Espacio | Características y equipamiento | Capacidad |
---|---|---|
Aula Pequeños | 4 camitas bajitas laterales, 4 colchones, espejo, 4 colchones de cambio, juego de encajes arcoiris, caja encajes montesori, sonajeros, conjunto tres cestas, cesta yute, mesa redonda, alfombras de juegos. | 6 personas |
Aula Medianos | 1 mesa abatible, 1 escalera rampa, 4 sillas tres posiciones, 2 muebles bajos estantería, 5 sillas apilables, espejo sobre pica | 7 personas |
Aula Grandes | Espejo, mesa redonda, 1 mesa abatible, triángulo estanterías, triángulo rampa, espejo sobre pica, mueble bajo experimentación, 2 muebles bajos estanterías, muebles base pequeños 3 cubetas, mueble actividad sensorial, mueble 2 cubetas, espejo mueble 2 cubetas. | 11 personas |
Imagen
Imagen
Espacio | Características y equipamiento | Capacitat |
---|---|---|
1_1 Sala reuniones | TV-PC, 1 mesa cuadrada grande, 8 sillas, armario, pizarra. | 8 personas |
Espacio | Características y equipamiento | Capacidad |
---|---|---|
SUM psicomotricidad | Escala 3 escalones, espejo mueble, caballete pared, gran kits cubos, triángulo espejo, percha, mesa moldeado de barro, 2 almohadas grandes, arco escaleras | 14 personas |
Espacio Explora | Mueble de arena, 3 tablas de juegos, colchonetas tierra, mueble explora, alfombra juegos | 9 personas |
Bebeteca | Estanterías, libros por niños y personas adultas | 1 personas |
Taller de Art | 1 pica, 2 caballetes, material de arte | 2 personas |
Imagen
Imagen
Espacio | Características y equipamiento | Capacidad |
---|---|---|
0_2 | TV-PC, 1 mesa, 21 sillas de brazo y ruedas | 17 personas |
0_3 Espacio Aloy | Estanterías, libros, TV-PC, | 13 personas |
Aula de estudio (espacio común) | 5 estanterías, 2 mesas altas, 1 mesa redonda bajita, 1 mesa redonda mediana, 1 mesa redonda grande, 4 butacas, 7 sillas, 4 taburetes altos, TV-PC, 2 butacas tapizadas, sofa de 8 personas, 1 mesa. | 13 personas |