Preus dels estudis de grau
Grau | Preu del curs complet | Preu del crèdit |
---|---|---|
Infermeria | 6.016€ | 100,28€ |
Fisioteràpia | 6.016€ | 100,28€ |
Podologia (semipresencial) | 5.973€ | 99,55€ |
Podologia i Fisioteràpia | 7.176€ | 99,55€ |
Logopèdia (semipresencial) | 5.155€ | 85,93€ |
ADE | 5.340€ | 89,01€ |
Gestió de la Societat Digital | 5.340€ | 89,01€ |
Mestre d'Educació Infantil | 5.302€ | 88,38€ |
Aquest import inclou el cost de 60 crèdits EXCEPTE taxes anuals de gestió acadèmica i assegurances. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. Les assignatures del primer curs sumen un total de 60 crèdits excepte si s’opta per una matrícula a temps parcial (via lenta).